{"Blue box":{"textstyle":"dynamic","textpositionstatic":"bottom","textautohide":true,"textpositionmarginstatic":0,"textpositiondynamic":"bottomleft","textpositionmarginleft":24,"textpositionmarginright":24,"textpositionmargintop":24,"textpositionmarginbottom":24,"texteffect":"slide","texteffecteasing":"easeOutCubic","texteffectduration":600,"texteffectslidedirection":"bottom","texteffectslidedistance":10,"texteffectdelay":800,"texteffectseparate":true,"texteffect1":"slide","texteffectslidedirection1":"bottom","texteffectslidedistance1":10,"texteffecteasing1":"easeOutCubic","texteffectduration1":800,"texteffectdelay1":1000,"texteffect2":"slide","texteffectslidedirection2":"bottom","texteffectslidedistance2":10,"texteffecteasing2":"easeOutCubic","texteffectduration2":800,"texteffectdelay2":1500,"textcss":"display:block; padding:8px 16px; text-align:left;","textbgcss":"display:none;","titlecss":"display:table; position:relative; font:16px Georgia,serif,Arial; color:#fff; white-space:nowrap; background-color:#00ccff; padding:10px;","descriptioncss":"display:block; position:relative; font:14px Georgia,serif,Arial; color:#00ccff; background-color:#fff; margin-top:10px; padding:10px;","buttoncss":"display:block; position:relative; margin-top:10px;","texteffectresponsive":true,"texteffectresponsivesize":640,"titlecssresponsive":"font-size:12px;","descriptioncssresponsive":"display:none !important;","buttoncssresponsive":"","addgooglefonts":false,"googlefonts":"","textleftrightpercentforstatic":40},"Center text":{"textstyle":"dynamic","textpositionstatic":"bottom","textautohide":true,"textpositionmarginstatic":0,"textpositiondynamic":"centercenter","textpositionmarginleft":24,"textpositionmarginright":24,"textpositionmargintop":24,"textpositionmarginbottom":24,"texteffect":"slide","texteffecteasing":"easeOutCubic","texteffectduration":600,"texteffectslidedirection":"bottom","texteffectslidedistance":30,"texteffectdelay":500,"texteffectseparate":true,"texteffect1":"slide","texteffectslidedirection1":"bottom","texteffectslidedistance1":30,"texteffecteasing1":"easeOutCubic","texteffectduration1":600,"texteffectdelay1":1000,"texteffect2":"slide","texteffectslidedirection2":"bottom","texteffectslidedistance2":30,"texteffecteasing2":"easeOutCubic","texteffectduration2":600,"texteffectdelay2":1500,"textcss":"display:block; padding:48px; text-align:center;","textbgcss":"display:none;","titlecss":"display:table; position:relative; font-weight:300; font-style:italic; font-size:32px; font-family:Georgia,sans-serif,Arial; color:#fff; padding:10px; margin:0px auto;","descriptioncss":"display:block; position:relative; font-weight:300; font-style:normal; font-size:20px; line-height:30px; font-family:Georgia,sans-serif,Arial; color:#fff; padding:10px; margin:0px auto;","buttoncss":"display:block; position:relative; margin:10px auto;","texteffectresponsive":true,"texteffectresponsivesize":640,"titlecssresponsive":"font-size:12px;","descriptioncssresponsive":"display:none !important;","buttoncssresponsive":"","addgooglefonts":false,"googlefonts":"","textleftrightpercentforstatic":40},"None":{"textstyle":"none","textpositionstatic":"bottom","textautohide":true,"textpositionmarginstatic":0,"textpositiondynamic":"bottomleft","textpositionmarginleft":24,"textpositionmarginright":24,"textpositionmargintop":24,"textpositionmarginbottom":24,"texteffect":"slide","texteffecteasing":"easeOutCubic","texteffectduration":600,"texteffectslidedirection":"left","texteffectslidedistance":30,"texteffectdelay":500,"texteffectseparate":false,"texteffect1":"slide","texteffectslidedirection1":"right","texteffectslidedistance1":120,"texteffecteasing1":"easeOutCubic","texteffectduration1":600,"texteffectdelay1":1000,"texteffect2":"slide","texteffectslidedirection2":"right","texteffectslidedistance2":120,"texteffecteasing2":"easeOutCubic","texteffectduration2":600,"texteffectdelay2":1500,"textcss":"display:block; padding:12px; text-align:left;","textbgcss":"display:block; position:absolute; top:0px; left:0px; width:100%; height:100%; background-color:#333333; opacity:0.6; filter:alpha(opacity=60);","titlecss":"display:block; position:relative; font:bold 14px Georgia,serif,Arial; color:#fff;","descriptioncss":"display:block; position:relative; font:12px Georgia,serif,Arial; color:#fff; margin-top:8px;","buttoncss":"display:block; position:relative; margin-top:8px;","texteffectresponsive":true,"texteffectresponsivesize":640,"titlecssresponsive":"font-size:12px;","descriptioncssresponsive":"display:none !important;","buttoncssresponsive":"","addgooglefonts":false,"googlefonts":"","textleftrightpercentforstatic":40}}
Dịch Vụ Chính
Bảng Giá In Ấn Catalogue
IN CATALOGUE GIÁ RẺ, XƯỞNG IN CATALOGUE SỐ LƯỢNG ÍT
#1 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE - A4
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm | Giấy: Couche 150gsm | In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa
Đơn giá/ Cuốn | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn | 500 cuốn | 1000 cuốn | 2000 cuốn | 3000 cuốn | 5000 cuốn | 10000 cuốn | |||
8 trang | 120,000 | 46,000 | 34,500 | 24,800 | 18,800 | 15,200 | 6,570 | 3,950 | 3,000 | 2,700 | 2,450 | 2,250 | |||
12 trang | 130,000 | 51,000 | 39,500 | 29,400 | 22,800 | 18,700 | 7,710 | 4,500 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | |||
16 trang | 140,000 | 56,000 | 44,500 | 34,000 | 26,800 | 22,150 | 9,060 | 5,750 | 4,200 | 4,000 | 3,600 | 3,400 | |||
20 trang | 150,000 | 62,000 | 50,000 | 38,600 | 30,800 | 25,150 | 11,080 | 7,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,700 | |||
24 trang | 160,000 | 67,000 | 55,000 | 42,600 | 34,400 | 28,150 | 13,140 | 8,100 | 6,000 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | |||
28 trang | 170,000 | 72,000 | 60,000 | 46,600 | 38,000 | 30,900 | 15,100 | 9,200 | 6,900 | 6,200 | 5,600 | 5,000 | |||
32 trang | 180,000 | 78,000 | 65,000 | 51,000 | 41,700 | 33,900 | 17,200 | 10,500 | 7,900 | 7,200 | 6,500 | 5,800 | |||
36 trang | 190,000 | 83,000 | 69,500 | 55,000 | 44,700 | 36,600 | 19,170 | 11,500 | 8,800 | 7,700 | 6,900 | 6,300 | |||
40 trang | 200,000 | 89,000 | 74,500 | 59,200 | 47,700 | 39,300 | 21,340 | 13,000 | 9,700 | 8,600 | 7,800 | 7,100 | |||
44 trang | 210,000 | 94,000 | 79,000 | 62,800 | 50,800 | 42,050 | 23,220 | 14,150 | 10,500 | 9,400 | 8,500 | 7,600 | |||
48 trang | 220,000 | 100,000 | 84,500 | 67,000 | 54,300 | 45,200 | 25,340 | 15,150 | 11,600 | 10,400 | 9,400 | 8,400 | |||
52 trang | 230,000 | 105,000 | 89,000 | 70,800 | 57,200 | 47,850 | 27,240 | 16,000 | 12,500 | 11,367 | 10,420 | 10,368 | |||
56 trang | 230,000 | 110,000 | 93,000 | 74,400 | 60,000 | 50,400 | 29,430 | 17,150 | 13,500 | 12,333 | 11,440 | 11,305 | |||
60 trang | 240,000 | 118,800 | 102,000 | 78,000 | 63,600 | 53,000 | 32,280 | 21,300 | 14,800 | 13,400 | 12,460 | 12,380 | |||
64 trang | 240,000 | 125,820 | 111,000 | 81,600 | 67,200 | 55,600 | 34,400 | 22,300 | 15,800 | 14,400 | 13,480 | 13,290 | |||
68 trang | 250,000 | 130,820 | 120,000 | 85,200 | 70,800 | 58,200 | 36,300 | 23,650 | 16,500 | 15,367 | 14,500 | 14,225 | |||
72 trang | 250,000 | 135,820 | 129,000 | 88,800 | 74,400 | 60,800 | 38,490 | 25,020 | 17,600 | 16,333 | 15,520 | 15,162 | |||
76 trang | 260,000 | 140,820 | 138,000 | 92,400 | 78,000 | 63,400 | 41,340 | 27,470 | 19,000 | 17,400 | 16,540 | 16,237 | |||
80 trang | 260,000 | 145,820 | 147,000 | 96,000 | 81,600 | 66,000 | 43,460 | 28,470 | 20,000 | 18,400 | 17,560 | 17,147 | |||
84 trang | 270,000 | 150,820 | 156,000 | 99,600 | 85,200 | 68,600 | 45,360 | 29,820 | 20,800 | 19,367 | 18,580 | 18,082 | |||
88 trang | 270,000 | 155,820 | 165,000 | 103,200 | 88,800 | 71,200 | 47,550 | 31,190 | 21,800 | 20,333 | 19,600 | 19,019 | |||
92 trang | 280,000 | 160,820 | 174,000 | 106,800 | 92,400 | 73,800 | 50,400 | 33,640 | 23,000 | 21,400 | 20,620 | 20,094 | |||
96 trang | 280,000 | 165,820 | 183,000 | 110,400 | 96,000 | 76,400 | 52,520 | 34,640 | 24,000 | 22,400 | 21,640 | 21,004 | |||
100 trang | 290,000 | 170,820 | 192,000 | 114,000 | 99,600 | 79,000 | 54,420 | 35,990 | 25,000 | 23,367 | 22,660 | 21,939 | |||
104 trang | 290,000 | 175,820 | 201,000 | 117,600 | 103,200 | 81,600 | 56,610 | 37,360 | 26,000 | 24,333 | 23,680 | 22,876 | |||
108 trang | 300,000 | 180,820 | 210,000 | 121,200 | 106,800 | 84,200 | 59,460 | 39,810 | 27,000 | 25,400 | 24,700 | 23,951 | |||
112 trang | 300,000 | 185,820 | 219,000 | 124,800 | 110,400 | 86,800 | 61,580 | 40,810 | 28,000 | 26,400 | 25,720 | 24,861 | |||
116 trang | 310,000 | 190,820 | 228,000 | 128,400 | 114,000 | 89,400 | 63,480 | 42,160 | 29,200 | 27,367 | 26,740 | 25,796 | |||
120 trang | 310,000 | 195,820 | 237,000 | 132,000 | 117,600 | 92,000 | 65,670 | 43,530 | 30,200 | 28,333 | 27,760 | 26,733 | |||
124 trang | 320,000 | 200,820 | 246,000 | 135,600 | 121,200 | 94,600 | 68,520 | 45,980 | 31,400 | 29,400 | 28,780 | 27,808 | |||
128 trang | 320,000 | 205,820 | 255,000 | 139,200 | 124,800 | 97,200 | 70,640 | 46,980 | 32,500 | 30,400 | 29,800 | 28,718 | |||
132 trang | 330,000 | 210,820 | 264,000 | 142,800 | 128,400 | 99,800 | 72,540 | 48,330 | 33,500 | 31,367 | 30,820 | 29,653 | |||
134 trang | 330,000 | 215,820 | 273,000 | 146,400 | 132,000 | 102,400 | 74,730 | 49,700 | 34,000 | 32,333 | 31,840 | 30,590 | |||
138 trang | 340,000 | 220,820 | 282,000 | 150,000 | 135,600 | 105,000 | 77,580 | 52,150 | 35,600 | 33,400 | 32,860 | 31,665 | |||
142 trang | 340,000 | 225,820 | 291,000 | 153,600 | 139,200 | 107,600 | 79,700 | 53,150 | 36,600 | 34,400 | 33,880 | 32,575 | |||
146 trang | 350,000 | 230,820 | 300,000 | 157,200 | 142,800 | 110,200 | 81,600 | 54,500 | 37,500 | 35,367 | 34,900 | 33,510 | |||
150 trang | 350,000 | 235,820 | 309,000 | 160,800 | 146,400 | 112,800 | 83,790 | 55,870 | 38,500 | 36,333 | 35,920 | 34,447 | |||
154 trang | 360,000 | 240,820 | 318,000 | 164,400 | 150,000 | 115,400 | 86,640 | 58,320 | 39,740 | 37,400 | 36,940 | 35,522 | |||
160 trang | 360,000 | 245,820 | 327,000 | 168,000 | 153,600 | 118,000 | 88,760 | 59,320 | 40,735 | 38,400 | 37,960 | 36,432 | |||
164 trang | 370,000 | 250,820 | 336,000 | 171,600 | 157,200 | 120,600 | 90,660 | 60,670 | 41,615 | 39,367 | 38,980 | 37,367 | |||
168 trang | 370,000 | 255,820 | 345,000 | 175,200 | 160,800 | 123,200 | 92,850 | 62,040 | 42,615 | 40,333 | 40,000 | 38,304 | |||
172 trang | 380,000 | 260,820 | 354,000 | 178,800 | 164,400 | 125,800 | 95,700 | 64,490 | 43,910 | 41,400 | 41,020 | 39,379 | |||
174 trang | 380,000 | 265,820 | 363,000 | 182,400 | 168,000 | 128,400 | 97,820 | 65,490 | 44,905 | 42,400 | 42,040 | 40,289 | |||
178 trang | 390,000 | 270,820 | 372,000 | 186,000 | 171,600 | 131,000 | 99,720 | 66,840 | 45,785 | 43,367 | 43,060 | 41,224 | |||
182 trang | 390,000 | 275,820 | 381,000 | 189,600 | 175,200 | 133,600 | 101,910 | 68,210 | 46,785 | 44,333 | 44,080 | 42,161 | |||
186 trang | 400,000 | 280,820 | 390,000 | 193,200 | 178,800 | 136,200 | 104,760 | 70,660 | 48,080 | 45,400 | 45,100 | 43,236 | |||
192 trang | 400,000 | 285,820 | 399,000 | 196,800 | 182,400 | 138,800 | 106,880 | 71,660 | 49,075 | 46,400 | 46,120 | 44,146 | |||
196 trang | 410,000 | 290,820 | 408,000 | 200,400 | 186,000 | 141,400 | 108,780 | 73,010 | 49,955 | 47,367 | 47,140 | 45,081 | |||
200 trang | 410,000 | 295,820 | 417,000 | 204,000 | 189,600 | 144,000 | 110,970 | 74,380 | 50,955 | 48,333 | 48,160 | 46,018 |
IN BÌA FOLDER CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC
#2 BẢNG BÁO GIÁ Bìa FORDEL GIÁ RẺ : 22 x 31 x 7 cm |
Giấy: Briston 300gsm | In 4 màu
#BẢNG GIÁ BÌA FOLDER - A4 - 22X31X7 cm | |||||
Số lượng | 500 cái | 1000 cái | 2000 Cái | 3000 cái | 5000 cái |
In 4 màu | 6,440/c | 4,150/c | 3,650/c | 3,400/c | 2,840/c |
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 |
#3 BẢNG BÁO GIÁ TỜ RƠI A4 ĐÚNG CHUẨN SIZE : 21 x 29.7 cm |
Đặc Biệt Hệ Thống Cung cấp tờ rời theo các khổ lỡ theo đúng yêu cầu của Khách Hàng
A5 ( TỜ RỜI) SIZE : 21 x 14,5 cm - Giá được tính là 50% của Size A4 ( Theo Bảng giá)
A6 ( TỜ RỜI) SIZE : 10 x 14.5 cm - Giá được tính là 25% của Size A4 ( Theo Bảng giá)
A3 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 29.7 cm Giá được tính là 200% của Size A4 ( Theo Bảng giá)
A2 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 60 cm Giá được tính là 400 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)
A1 ( TỜ RỜI) SIZE : 84 x 60 cm Giá được tính là 800 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)
# BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP.
#BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI | |||||
Số lượng | 500 Tờ | 1000 tờ | 2000 tờ | 3000 tờ | 5000 tờ |
Giấy C100 | 490,000 | 550,000 | 820,000 | 1,070,000 | 1,550,000 |
Giấy C150 | 600,000 | 680,000 | 1,070,000 | 1,550,000 | 1,950,000 |
Giấy C200 | 860,000 | 1,150,000 | 1,780,000 | 1,950,000 | 2,950,000 |
Giấy C300 | 950,000 | 1,350,000 | 2,350,000 | 2,950,000 | 4,250,000 |
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 |
IN DECAL CÁC LOẠI GIÁ RẺ - Xem mẫu Tại Đây
IN DECAL GIÁ RẺ chỉ 270k/ lô 1000 tem decal giấy
BẢNG GIÁ GIA CÔNG IN TEM DECAL CÁC LOẠI
BẢNG GIÁ IN TEM DECAL , CÁN MÀNG BÓNG * DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM ) * SỐ LƯỢNG TỪ 500 NHÃN TRỞ LÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÀNH PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG |
|||||
SỐ LƯỢNG | 200 NHÃN | 500 NHÃN | 800 NHÃN | 1,000 NHÃN | 2,000 NHÃN |
5CM2 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 |
6CM2 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 |
7CM2 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 260,000 |
8CM2 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 260,000 | 390,000 |
9CM2 | 150,000 | 190,000 | 230,000 | 280,000 | 400,000 |
10CM2 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 410,000 |
15CM2 | 170,000 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 420,000 |
20CM2 | 180,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 | 430,000 |
25CM2 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 440,000 |
30CM2 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | 450,000 |
35CM2 | 210,000 | 250,000 | 290,000 | 340,000 | 460,000 |
40CM2 | 220,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 470,000 |
45CM2 | 230,000 | 270,000 | 310,000 | 360,000 | 480,000 |
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 |
IN DECAL NHỰA GIÁ RẺ chỉ 370k/ lô 1000 tem decal nhựa PVC
BẢNG GIÁ IN TEM DECAL NHỰA TRONG/ ĐỤC SỮA, CÁN MÀNG BÓNG
* DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM ) |
|||||
SỐ LƯỢNG | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
10CM2 | 280,000 | 320,000 | 380,000 | 660,000 | 1,030,000 |
15CM2 | 350,000 | 440,000 | 520,000 | 920,000 | 1,450,000 |
20CM2 | 390,000 | 490,000 | 580,000 | 1,060,000 | 1,650,000 |
25CM2 | 450,000 | 550,000 | 670,000 | 1,200,000 | 1,880,000 |
30CM2 | 490,000 | 620,000 | 740,000 | 1,350,000 | 2,120,000 |
35CM2 | 540,000 | 680,000 | 810,000 | 1,490,000 | 2,370,000 |
40CM2 | 590,000 | 750,000 | 900,000 | 1,640,000 | 2,650,000 |
45CM2 | 610,000 | 770,000 | 930,000 | 1,710,000 | 2,800,000 |
50CM2 | 640,000 | 800,000 | 970,000 | 1,780,000 | 2,930,000 |
60CM2 | 670,000 | 830,000 | 1,000,000 | 1,850,000 | 2,980,000 |
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 |
#4 BẢNG BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẤY, BAO THƯ, DECAL
LOẠI GIẤY | ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) | ||
FORT 70 GSM | 170 | ||
COUCHE 100GSM | 230 | ||
COUCHE 120GSM | 280 | ||
COUCHE 150GSM | 330 | ||
COUCHE 200GSM | 430 | ||
COUCHE 250GSM | 530 | ||
COUCHE 300GSM | 630 | ||
COUCHE 300 GSM - KT 21,5X65 | 1,400 | ||
COUCHE 300 GSM - KT 32,5X47 | 1,600 | ||
GIÁ GIẤY KHÁC FORT/ BRISTON | GIÁ COUCHE + 25% | ||
KÍCH THƯỚC X 2 | GIÁ GIẤY X 2 | ||
DECAL GIẤY | 900 | ||
DECAL BỂ | 7,000 | ||
DECAL BỂ 32X43 | 14,000 | ||
DECAL XI BẠC | 2,200 | ||
DECAL NHỰA TRONG/ SỮA | 1,800 | ||
GIẤY MỸ THUẬT | 4,500 | ||
BAO THƯ GÂP SẴN 12X22 | 500 | ||
BAO THƯ GÂP SẴN 16X23 | 600 | ||
BAO THƯ GÂP SẴN 25X34 | 1,100 | ||
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 |
#5 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG KIM CUỐN
BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM CUỐN | |||
SỐ CUỐN | ĐƠN GIÁ | ||
1 - 5 Cuốn | 30,000 Đ/ Lô | ||
6 - 10 Cuốn | 7000 Đ/Cuốn | ||
11 - 50 Cuốn | 5000 Đ/Cuốn | ||
51 - 100 Cuốn | 3000 Đ/Cuốn | ||
101 - 200 Cuốn | 2500 Đ/Cuốn | ||
201 - 500 Cuốn | 2000 Đ/Cuốn | ||
Từ 501 Cuốn | 1000 Đ/Cuốn | ||
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 * Cấn gân giữa ruột + 30% giá * Tổng số trang > 32 + 20% giá * Tổng số trang > 1000 + 400.000 đ/ lô |
#6 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT CUỐN
BẢNG GIÁ ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT | |||
SỐ CUỐN | ĐƠN GIÁ | ||
1 - 5 Cuốn | 80,000 Đ/ Lô | ||
6 - 10 Cuốn | 7000 Đ/Cuốn | ||
11 - 50 Cuốn | 6000 Đ/Cuốn | ||
51 - 100 Cuốn | 5000 Đ/Cuốn | ||
101 - 200 Cuốn | 4000 Đ/Cuốn | ||
201 - 500 Cuốn | 3500 Đ/Cuốn | ||
Từ 501 Cuốn | 3000 Đ/Cuốn | ||
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 * Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang * Tổng số trang > 100 + 20% giá |
#7 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG LÒ XO GÁY
BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM KHỔ A4 ( BÌA 1 VÀ BÌA 4 THÊM MICA TRONG + 3,000Đ/ cuốn - MICA MỜ +4.000Đ/ cuốn) |
|||
SỐ CUỐN | ĐƠN GIÁ | ||
1 - 5 Cuốn | 10,000 Đ/Cuốn | ||
6 - 10 Cuốn | 7000 Đ/Cuốn | ||
11 - 50 Cuốn | 6000 Đ/Cuốn | ||
51 - 100 Cuốn | 5000 Đ/Cuốn | ||
101 - 200 Cuốn | 4000 Đ/Cuốn | ||
201 - 500 Cuốn | 3500 Đ/Cuốn | ||
Từ 501 Cuốn | 3000 Đ/Cuốn | ||
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933 * Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang * Tổng số trang > 100 + 20% giá |
Vì Sao Chọn Chúng Tôi ?
-
Giá Cả Hợp Lý
Giá cả hợp lý và phù hợp nhất
-
Thời Gian Nhanh Chóng
Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ
-
Uy Tín
Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ
-
Chuyên Nghiệp
Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ