Bảng Giá Catalogue

Mục lục

In catalogue giá rẻ

Với nhiều mẫu thiết kế catalogue có sẵn cho Khách hàng tùy ý lựa chọn. Hệ thống 17 cơ sở xuongincataloge.com in và thiết kế Catalogue theo yêu cầu của Khách Hàng.
in Catalogue với số lượng nhiều in offset cam kết in trên máy in Công nghiệp đời cao hiện đại nhất trong khu vực hoặc với số lượng ít cam kết in trên máy KONIKA 6085 ( Quý khách Text mẫu và check màu trực tiếp tại hệ thống các xưởng in của Công ty.

Hệ thống máy thành phẩm sau in được thực hiện khép kín và tự động hóa hoàn toàn nên tạo lợi thế cao về giá thành, tiến độ thực hiện và đặc biệt KCS 100%.

In và thiết kế Catalogue gáy lò xo với các kích thước A4, A5, 20x20cm. – Giá được tính là giá của Size A4 ( Theo Bảng giá) + Thêm 3000 VND/ Quyển tiền thành phẩm và Lò xo
In Catalogue dạng tờ gấp với nhiều kích thước: A3 gấp đôi, 30×60 gấp ba, 30×80 gấp bốn. – Giá được tính là  theo số trang của Size A4 ( Theo Bảng giá)
In Catalogue giá rẻ khổ A5, in Catalogue giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. – Giá được tính là 50% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

In Catalogue khổ 20x20cm thiết kế thẩm mỹ, sáng tạo. – Giá được tính là 75% của Size A4 ( Theo Bảng giá)
In Catalogue giới thiệu sản phẩm khổ A4 Thành phẩm Keo Gáy Giá được tính là giá của Size A4 ( Theo Bảng giá) + Thêm 3000 VND/ Quyển tiền thành phẩm)

#1 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE – A4 

Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu – Đóng 2 Kim giữa

Đơn giá/ Cuốn  1 cuốn   10 cuốn   20 cuốn   50 cuốn   100 cuốn   200 cuốn   500 cuốn   1000 cuốn   2000 cuốn   3000 cuốn   5000 cuốn   10000 cuốn 
8 trang       120,000        46,000        34,500        24,800        18,800        15,200          6,570          4,430          3,000          2,700          2,450          2,250
12 trang       130,000        51,000        39,500        29,400        22,800        18,700          7,710          4,880          3,500          3,000          2,700          2,400
16 trang       140,000        56,000        44,500        34,000        26,800        22,150          9,060          6,170          4,200          4,000          3,600          3,400
20 trang       150,000        62,000        50,000        38,600        30,800        25,150        11,080          7,470          5,000          4,500          4,000          3,700
24 trang       160,000        67,000        55,000        42,600        34,400        28,150        13,140          8,860          6,000          5,400          4,900          4,500
28 trang       170,000        72,000        60,000        46,600        38,000        30,900        15,100        10,110          6,900          6,200          5,600          5,000
32 trang       180,000        78,000        65,000        51,000        41,700        33,900        17,200        11,340          7,900          7,200          6,500          5,800
36 trang       190,000        83,000        69,500        55,000        44,700        36,600        19,170        12,580          8,800          7,700          6,900          6,300
40 trang       200,000        89,000        74,500        59,200        47,700        39,300        21,340        13,960          9,700          8,600          7,800          7,100
44 trang       210,000        94,000        79,000        62,800        50,800        42,050        23,220        15,130        10,500          9,400          8,500          7,600
48 trang       220,000      100,000        84,500        67,000        54,300        45,200        25,340        16,130        11,600        10,400          9,400          8,400
52 trang       230,000      105,000        89,000        70,800        57,200        47,850        27,240        17,480        12,500        11,367        10,420        10,368
56 trang       230,000      110,000        93,000        74,400        60,000        50,400        29,430        18,850        13,500        12,333        11,440        11,305
60 trang       240,000      118,800      102,000        78,000        63,600        53,000        32,280        21,300        14,800        13,400        12,460        12,380
64 trang       240,000      125,820      111,000        81,600        67,200        55,600        34,400        22,300        15,800        14,400        13,480        13,290
68 trang       250,000      130,820      120,000        85,200        70,800        58,200        36,300        23,650        16,500        15,367        14,500        14,225
72 trang       250,000      135,820      129,000        88,800        74,400        60,800        38,490        25,020        17,600        16,333        15,520        15,162
76 trang       260,000      140,820      138,000        92,400        78,000        63,400        41,340        27,470        19,000        17,400        16,540        16,237
80 trang       260,000      145,820      147,000        96,000        81,600        66,000        43,460        28,470        20,000        18,400        17,560        17,147
84 trang       270,000      150,820      156,000        99,600        85,200        68,600        45,360        29,820        20,800        19,367        18,580        18,082
88 trang       270,000      155,820      165,000      103,200        88,800        71,200        47,550        31,190        21,800        20,333        19,600        19,019
92 trang       280,000      160,820      174,000      106,800        92,400        73,800        50,400        33,640        23,000        21,400        20,620        20,094
96 trang       280,000      165,820      183,000      110,400        96,000        76,400        52,520        34,640        24,000        22,400        21,640        21,004
100 trang       290,000      170,820      192,000      114,000        99,600        79,000        54,420        35,990        25,000        23,367        22,660        21,939
104 trang       290,000      175,820      201,000      117,600      103,200        81,600        56,610        37,360        26,000        24,333        23,680        22,876
108 trang       300,000      180,820      210,000      121,200      106,800        84,200        59,460        39,810        27,000        25,400        24,700        23,951
112 trang       300,000      185,820      219,000      124,800      110,400        86,800        61,580        40,810        28,000        26,400        25,720        24,861
116 trang       310,000      190,820      228,000      128,400      114,000        89,400        63,480        42,160        29,200        27,367        26,740        25,796
120 trang       310,000      195,820      237,000      132,000      117,600        92,000        65,670        43,530        30,200        28,333        27,760        26,733
124 trang       320,000      200,820      246,000      135,600      121,200        94,600        68,520        45,980        31,400        29,400        28,780        27,808
128 trang       320,000      205,820      255,000      139,200      124,800        97,200        70,640        46,980        32,500        30,400        29,800        28,718
132 trang       330,000      210,820      264,000      142,800      128,400        99,800        72,540        48,330        33,500        31,367        30,820        29,653
136 trang       330,000      215,820      273,000      146,400      132,000      102,400        74,730        49,700        34,000        32,333        31,840        30,590
140 trang       340,000      220,820      282,000      150,000      135,600      105,000        77,580        52,150        35,600        33,400        32,860        31,665
144 trang       340,000      225,820      291,000      153,600      139,200      107,600        79,700        53,150        36,600        34,400        33,880        32,575
148 trang       350,000      230,820      300,000      157,200      142,800      110,200        81,600        54,500        37,500        35,367        34,900        33,510
152 trang       350,000      235,820      309,000      160,800      146,400      112,800        83,790        55,870        38,500        36,333        35,920        34,447
156 trang       360,000      240,820      318,000      164,400      150,000      115,400        86,640        58,320        39,740        37,400        36,940        35,522
160 trang       360,000      245,820      327,000      168,000      153,600      118,000        88,760        59,320        40,735        38,400        37,960        36,432
164 trang       370,000      250,820      336,000      171,600      157,200      120,600        90,660        60,670        41,615        39,367        38,980        37,367
168 trang       370,000      255,820      345,000      175,200      160,800      123,200        92,850        62,040        42,615        40,333        40,000        38,304
172 trang       380,000      260,820      354,000      178,800      164,400      125,800        95,700        64,490        43,910        41,400        41,020        39,379
174 trang       380,000      265,820      363,000      182,400      168,000      128,400        97,820        65,490        44,905        42,400        42,040        40,289
178 trang       390,000      270,820      372,000      186,000      171,600      131,000        99,720        66,840        45,785        43,367        43,060        41,224
182 trang       390,000      275,820      381,000      189,600      175,200      133,600      101,910        68,210        46,785        44,333        44,080        42,161
186 trang       400,000      280,820      390,000      193,200      178,800      136,200      104,760        70,660        48,080        45,400        45,100        43,236
192 trang       400,000      285,820      399,000      196,800      182,400      138,800      106,880        71,660        49,075        46,400        46,120        44,146
196 trang       410,000      290,820      408,000      200,400      186,000      141,400      108,780        73,010        49,955        47,367        47,140        45,081
200 trang       410,000      295,820      417,000      204,000      189,600      144,000      110,970        74,380        50,955        48,333        48,160        46,018


#2 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE – A4  Khổ đứng có tay gấp ( Bìa FOLDER) : 22 x 31 x 7 cm    |    Giấy: Couche 300gsm    |    In 4 màu 

#BẢNG GIÁ BÌA FOLDER – A4 – 22X31X7 cm

Số lượng  500 cái   1000 cái   2000 Cái   3000 cái   5000 cái 
In 4 màu  6,440/c   4,150/c   3,650/c   3,400/c   2,840/c 
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#3 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE – A4 ( TỜ RỜI) SIZE : 21 x 29.7 cm   |    In 4 màu  

Đặc Biệt Hệ Thống Cung cấp tờ rời theo các khổ lỡ theo đúng yêu cầu của Khách Hàng

A5 ( TỜ RỜI) SIZE : 21 x 14,5 cm  – Giá được tính là 50% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A6 ( TỜ RỜI) SIZE : 10 x 14.5 cm – Giá được tính là 25% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A3 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 29.7 cm Giá được tính là 200% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A2 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 60 cm Giá được tính là 400 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A1 ( TỜ RỜI) SIZE : 84 x 60 cm Giá được tính là 800 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

# BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP.

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI

Số lượng  500 Tờ   1000 tờ   2000 tờ   3000 tờ   5000 tờ 
Giấy C100       490,000      550,000      820,000   1,070,000   1,550,000
Giấy C150       600,000      680,000   1,070,000   1,550,000   1,950,000
Giấy C200       860,000   1,150,000   1,780,000   1,950,000   2,950,000
Giấy C300       950,000   1,350,000   2,350,000   2,950,000   4,250,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#4 BẢNG BÁO GIÁ IN BAO THƯ TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP.

#BẢNG GIÁ BAO THƯ – A6/A5/A4

GIÁ BAO THƯ  IN 1 MÀU
(A6/A5/A4) 
IN 2 MÀU
(A6/A5/A4)
IN 4 MÀU
(A6/A5/A4)
SỐ LƯỢNG
500 BAO  580/1,080/1.900   900/1,280/2,000   1,040/1,400/2,300 
1000 BAO  490/900/1350   710/1,100/1,410   800/1250/1650 
2000 BAO  440/600/985   680/840/1115   750/740/1350 
3000 BAO  395/510/915   435/550/1015   485/610/1150 
5000 BAO  355/410/865   400/450/950   450/510/1050 
10000 BAO  325/310/800   340/380/850   380/450/900 
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#5 BẢNG BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẤY, BAO THƯ, DECAL  .

BẢNG GIÁ GIẤY – DECAL – BAO THƯ GẤP SẴN 

LOẠI GIẤY  ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
FORT 70 GSM                                 170
COUCHE 100GSM                                 230
COUCHE 120GSM                                 280
COUCHE 150GSM                                 330
COUCHE 200GSM                                 430
COUCHE 250GSM                                 530
COUCHE 300GSM                                 630
COUCHE 300 GSM – KT 21,5X65                              1,400
COUCHE 300 GSM – KT 32,5X47                              1,600
GIÁ GIẤY KHÁC FORT/ BRISTON  GIÁ COUCHE + 25% 
KÍCH THƯỚC X 2  GIÁ GIẤY X 2 
DECAL GIẤY                                 900
DECAL BỂ                              7,000
DECAL BỂ 32X43                            14,000
DECAL XI BẠC                              2,200
DECAL NHỰA TRONG/ SỮA                              1,800
GIẤY MỸ THUẬT                              4,500
BAO THƯ GÂP SẴN 12X22                                 500
BAO THƯ GÂP SẴN 16X23                                 600
BAO THƯ GÂP SẴN 25X34                              1,100
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#6 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG TRÊN GIẤY – DECAL GIẤY.

BẢNG GIÁ IN NHANH GIA CÔNG

TRÊN GIẤY – DECAL GIẤY
* GIÁ CHƯA BAO GỒM GIÂY

SỐ TRANG A4
( KHÔNG TÍNH LŨY TIẾN)
 ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
Từ 1 – 10                                                   7,000
11 – 100                                                   4,000
101 – 200                                                   2,200
201 – 300                                                   1,900
301 – 500                                                   1,750
501 – 1000                                                   1,600
1001 – 2000                                                   1,400
2001 – 8000                                                   1,200
8001 – 20,000                                                   1,000
20,001 – 80000                                                      900
80,001 – 200000                                                      850
Từ 200,001                                                      800
IN PROOF                                                 20,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#7 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG TRÊN DECAL NHỰA ĐỤC, TRONG – GIẤY CAN.

BẢNG GIÁ IN NHANH GIA CÔNG

TRÊN  DECAL NHỰA , GIẤY LÀM THẺ NHỰA
* GIÁ CHƯA BAO GỒM GIÂY

SỐ TRANG A4
( KHÔNG TÍNH LŨY TIẾN)
 ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
Từ 1 – 10                                                   9,000
11 – 100                                                   7,000
101 – 200                                                   4,000
201 – 300                                                   3,500
301 – 500                                                   3,000
501 – 1000                                                   2,500
1001 – 2000                                                   2,000
Từ 2001                                                   1,800
IN PROOF                                                 20,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#8 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG TRÊN BAO THƯ GẤP SẴN.

BẢNG GIÁ IN NHANH GIA CÔNG

TRÊN BAO THƯ GẤP SẴN
* GIÁ CHƯA BAO GỒM GIÂY

SỐ BAO THƯ
( KHÔNG TÍNH LŨY TIẾN)
 ĐƠN GIÁ  
Từ 1 – 10                                                   8,000
11 – 100                                                   6,000
101 – 200                                                   3,000
201 – 300                                                   2,500
301 – 500                                                   2,200
501 – 1000                                                   1,900
1001 – 2000                                                   1,700
2001 – 8000                                                   1,500
8001 – 20,000                                                   1,300
Từ 20,001                                                   1,200
IN PROOF                                                 20,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#9 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG UV ĐỊNH HÌNH.

BẢNG GIÁ IN PHỦ MỰC CLEAR ( UV ĐỊNH HÌNH)

TRÊN MÁY IN FUJI XEROX COLOR 1000i PRESS (5 MÀU)
TRÊN GIẤY – DECAL GIẤY
* GIÁ CHƯA BAO GỒM GIÂY

SỐ TRANG A4
( KHÔNG TÍNH LŨY TIẾN)
 ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm)
Từ 1 – 50                                                   6,000
50 – 200                                                   4,000
200 – 500                                                   2,500
501 – 1000                                                   1,900
Từ 1001 trang                                                   1,700
UV Công nghiệp
1001 – 2000  1.700.000 / lô
Từ 2001  800 đ/ trang
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#10 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG CÁN MÀNG.

#BẢNG GIÁ CÁN MÀNG

SỐ TRANG A4  ĐƠN GIÁ 
1 – 5 Trang  6000 Đ/Trang
6 – 10 Trang  4000 Đ/Trang
11 – 80 Trang  50,000 Đ/Lô
81 – 120 Trang  80,000 Đ/Lô
121 – 500 Trang  600 Đ/Trang
501 – 1000 Trang  500 Đ/Trang
Từ 1001 Trang/ Màng Bóng  2000 Đ/M2
Từ 1001 Trang/ Màng Mờ  2300 Đ/M2
Từ 1001 Trang/ Màng 7 màu  7000 Đ/M2
Từ 1001 Trang/ Màng 3 D  15000 Đ/M2
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#11 BẢNG BÁO GIÁ ÉP PLASTIC.

BẢNG GIÁ ÉP PLASTIC A4

SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ
1 – 50 Tờ  6000 đ/ Tờ
51 – 100 Tờ  4,000 Đ/Tờ
Từ 100 Tờ  3000 đ/ Tờ
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#12 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – KHOAN LỖ/ BO GÓC.

BẢNG GIÁ KHOAN LỖ/ BO GÓC

( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)

SỐ LỖ  ĐƠN GIÁ
1 – 50 LỖ  10,000 Đ/LÔ
51 – 500 LỖ  40,000 Đ/Lô
501 – 2000 Lỗ  100,000 Đ/Lô
2000 – 5000 Lỗ  150,000 Đ/Lô
Từ 5001 Lỗ  70 Đ/LỖ
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* BẾ LỖ/ BO GÓC BẰNG KHUÔN BẾ A4 + THÊM 500K
* BẾ LỖ/ BO GÓC BẰNG KHUÔN BẾ A3 + THÊM 1000K

#13 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – BẾ DEMI CÁC LOẠI .

BẢNG GIÁ CẮT BẾ DEMI CÁC HÌNH VI TÍNH KHỔ A4/A3+

( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)

SỐ LƯỢT  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Lượt  10,000 Đ/Lượt
6 – 10 Lượt  7,000 Đ/Lượt
11 – 80 Lượt  5,000 Đ/Lượt
81 – 300 Lượt  350,000 Đ/Lô
301 – 500 Lượt  450,000 Đ/Lô
501 – 1000 Lượt  600,000 Đ/Lô
Từ 1001 Lượt  400 Đ/Lượt
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* BẾ DEMI BẰNG KHUÔN BẾ A4 + THÊM 500K
* BẾ DEMI BẰNG KHUÔN BẾ A3 + THÊM 1000K

#14 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐƯỜNG CẤN/ RĂNG CƯA

BẢNG GIÁ CẤN ĐƯỜNG GẤP/ RĂNG CƯA

( TRÊN 1 TỜ THÀNH PHẨM CẤN 2 ĐƯỜNG ĐƯỢC TÍNH = 2 LƯỢT
GIÁ TÍNH TRÊN TỞ RỜI – KHÔNG ÁP DỤNG CHO CUỐN KIM LỒNG)

SỐ LƯỢT  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Lượt  5,000 Đ/Lượt
6 – 10 Lượt  3,000 Đ/Lượt
11 – 80 Lượt  50,000 Đ/Lô
81 – 300 Lượt  150,000 Đ/Lô
301 – 500 Lượt  200,000 Đ/Lô
501 – 1000 Lượt  300,000 Đ/Lô
Từ 1001 Lượt  200 Đ/Lượt
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#15 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐÓNG KIM CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM CUỐN

SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  30,000 Đ/ Lô
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  2500 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  2000 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  1000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Cấn gân giữa ruột + 30% giá
* Tổng số trang > 32 + 20% giá
* Tổng số trang > 1000 + 400.000 đ/ lô

#16 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN – ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT

SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  80,000 Đ/ Lô
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

#17 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU INĐÓNG LÒ XO GÁY

BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM KHỔ A4

( BÌA 1 VÀ BÌA 4 THÊM MICA TRONG + 3,000Đ/ cuốn – MICA MỜ +4.000Đ/ cuốn)

SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 – 5 Cuốn  10,000 Đ/Cuốn
6 – 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 – 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 – 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 – 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 – 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

Mẫu catalogue đẹp tại hệ thống xuongincataloge.com

in catalogue quận 2 công ty nội thất

 

in catalogue quận 7 20 trang
in catalogue công ty bán máy cơ khí
in hồ sơ năng lực công ty xây dựng
in catalogue trung tâm anh ngữ
in catalogue giấy couche 300gsm
in catalogue A5 ngang công ty nội thất
in catalogue giá rẻ công ty thiết bị nhà tắm
gia công đóng keo gáy catalogue
in catalogue 40 trang
xưởng in catalogue công ty thiết bị điện
in catalogue công ty vận tải
in catalogue công ty thiết bị nhà bếp cao cấp
in catalogue công ty thực phẩm
in catalogue 32 trang a4 ngang đóng 2 kim
zalo